メンバーファイル24 静岡混声合唱団TERRA | |||||||||||||||||
平成13年11月20日(火):テノール、ブンさん&TERRAを斬る24 | |||||||||||||||||
む: | 今回は、ホームページ委員長のブンさんです。
TERRAでは、運営委員長やらいろいろ役をやって頂きました。 みんな、「ブンさん」と気安く呼んでますが、高校の数学の先生なんです。ちんぷんかんぷんな数学を簡単に解いてしまう、才能の持ち主!頭の良さでは、TERRAトップクラス。 そんな数学の先生がどうして合唱に興味を持ったんでしょうね?興味ありますね。それではさっそく聞いてみましょう。 ブンさん、いつから合唱始めたんですか? | ||||||||||||||||
ブン: | 大学生のとき、男声合唱団の練習を見学に行って、…ですね。
大学に入学して、何かサークルに入りたいとは思っていたけど、音楽系ならギター、マンドリンか軽音楽、体育系なら弓道、社交ダンスなんかもいいなあと考えあぐねているうちに5月。(優柔不断なんです)
そんなある日、クラスの友人だったS君が余り熱心に誘うので、見学だけならと男声合唱団の練習場に行ってみました。 連れて行かれた「山の上の練習場」には、狭い部屋に80人くらいの男声。愛唱曲の「ウボイ」や「自由の歌」を歌っていたと思います。その迫力わかります?……ただもう圧倒されぱなし。 練習後にTERRAのように前に出されて、ビール箱の上に乗せられ、いろいろ質問されているうちに思わず入ります!と言ってしまいました。 | ||||||||||||||||
む: | 80人とはスゴイ迫力でしょうね。私の入った大学のグリークラブは当時30名未満迫力よりハーモニーに惹かれましたね。ところでTERRAに出会ったのはどんなキッカケから? | ||||||||||||||||
ブン: | '85年、静岡に転勤になり、合唱団を探していて静岡合唱団の演奏会に行ってみました。その会場で大学の後輩で当時TERRA団員だったアホ君に会い、TERRAの事を知りました。 「男声合唱団の先輩の南荘くんが指揮者」と聞いて、ここならいいなと思い、入団しました。 合唱もTERRAもほんとにちょっとしたきっかけで出会うことができたんです。 | ||||||||||||||||
む: | 合唱のどんなところに惹かれてます?または、合唱の良いところをお答えください。 | ||||||||||||||||
ブン: |
「外向きのエネルギーベクトルをおおぜいで作り上げる」ところでしょうか。「先生」を離れて自分を表現する機会がなかなかもてないので。 あと、本当にハーモニーがぴたっと合うと、カデンツだけでも鳥肌+背筋がぞくっの感動があります。 | ||||||||||||||||
む: | 心が共鳴するんでしょうね。私も同じように背筋が寒くなることがあります。 ブンさんが、今まで歌ってきて最も印象に残っている、良かったと言えるステージ、 または曲目は、何でしょうか? | ||||||||||||||||
ブン: | いろいろありますねえ。大学のときは大学祭で歌った「森の歌」や定演の「フォルクローレ」「マイウェイ」歌っていて涙が出て困りました。TERRAでは第三回の「土の歌」、第六回の「カルミナ」でしょうか。こうしてあげてみると結構激しい曲が印象に残ってるんですよね。「歌った〜」という気持ちになれるからかな? | ||||||||||||||||
む: | きっとそうなんでしょうね。私は、ドヴォルザーク「ミサ曲」、シューベルトニ短調「ミサ曲」もとても好きなんですが、口をついて出てくるのは、やっぱり「カルミナ」ですね。 TERRAの宣伝をしてください。 | ||||||||||||||||
ブン: | 音楽に対しては厳しいけど、楽しくてやりたいことが実現できちゃう合唱団だよ。 | ||||||||||||||||
む: | そうそうワコのときにも出てきましたが、やりたいことをやらせてくれる合唱団です。メンバーの皆さん、今は取り上げられなくても、言いつづけてください。きっと実現しますよ。 数学の先生ですが、どんなことから数学に興味を持ったのですか? | ||||||||||||||||
ブン: | 数学は好きでしたが、大学では専門ではないんです。英語や社会のようにたくさん覚えなくても問題が解けてしまう。理論は単純で明快、工夫次第でどんどん発展していくところがいいですね。 純粋数学よりは現実の現象を数学を使って単純化するような分野に興味があります。高校3年生のころは、「ケプラーの法則を微分方程式を使って証明できてうれしかった」ってわかります? | ||||||||||||||||
む: | わかるわかる。「やったー、わかったぞ」っていう感覚ですよね。 何かひとつ数学でクイズになりそうな問題出してくれませんか? | ||||||||||||||||
ブン: | 「算数」でなくて「数学」の問題でいいですか? | ||||||||||||||||
む: | も・もちろん、お・・・お願いします。(冗談で言ったのに、まずかったな!) | ||||||||||||||||
ブン: | 図1を見てください。 正方形を半分に切ると、正方形2つ分の形になります。 第1問、では図2のように、わら半紙のように、半分に切ったとき元の紙と同じ形(相似な形)になるのは縦 横の比がいくつのときでしょう。 これは、中学2年程度の数学の問題です。 第2問、次に図3を見てください。長方形から正方形を切り取ると元の長方形と相似な形になる紙の 縦横の比はいくつでしょう? この比は黄金比と呼ばれています。黄金比は正五角形の一辺と対角線の長さの比であり、最も美しい比であるとされています。ミロのビーナスやパルテノン神殿、最後の晩餐などにも使われている比の値です。 最近でも、名刺やテレカの形に使われています。 | ||||||||||||||||
む: | ほー、皆さんは、中学生のこの問題、計算できましたか?(答えは、図をヒットすると出てきます。) ブンさんにはこのホームページを立ち上げていただいたのですが、勝手に私がこんなに広げてしまって申し訳なく思っています。今後どうしましょう?是非ご指南を・・。 | ||||||||||||||||
ブン: | 見栄えはしませんが、中身は充実してきましたね。「む」さん、ハッチさん、サクラさん、写真班のイノさん、Qチャン、その他お手伝い頂いている皆さんご苦労様です。初代管理人としましてもうれしい限りです。 | ||||||||||||||||
む: | 今度は見栄えを良くすることですね。考えましょうネ。合唱の他に、はまっているものは何かありますか? | ||||||||||||||||
ブン: | 家の前に畑を少し借りてまして、休みがあると野良仕事をしています。今年もサツマイモがこんなにとれました。その他にも、サトイモ、大根、チンゲンサイ、ほうれん草、イチゴ(苗)、など作っています。 とはいっても、素人がたまに手を入れる程度なので、しれてるけどね。それから、島田の大祭で、草笛(横笛)の音に惚れてしまい、少しやってみたいと思っています。 | ||||||||||||||||
む: | 菜園を持ってるのですね!まめですね。最後にこれからTERRAが「進むべき方向」、または「やりたい事」、 もしくは「やって欲しいこと」をお話ください。 | ||||||||||||||||
ブン: | 創作もやったし大作もやったし、シアターピースも組曲も。TERRAはいろいろなものに挑戦してきましたよね。大人数になってきたので、人数を生かしたものって何でしょう?オーケストラとの共演?主役がオケになっちゃうか?大きなホールでないとできないこと?それが目的ではさびしいなあ。とにかく、合唱連盟や地域の人たちとの関係を大切にしながら、TERRAにしかできないことを考えたいです。 | ||||||||||||||||
む: | 今回はありがとうございました。ブンさんの別の面を知ることが出来ました。これからもホームページの管理よろしくお願いしますね。私はこれからも勝手にやらせてもらいますが…えへ! | ||||||||||||||||
←ブンさんのつもり。 ―――――――TERRAを斬る!そにょ24―――――――
|